Cơ cấu tổ chức
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
« Tháng 8 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
STT | Tên phòng ban |
1 | Ban Giám Hiệu |
2 | BCH Công Đoàn |
3 | BCH Đoàn TNCS HCM |
4 | BCH Đội TNTP HCM |
5 | Chi Bộ Đảng |
6 | Hội Chữ Thập Đỏ |
7 | Hội Khuyến Học |
8 | Hội Phụ Huynh Học Sinh |
9 | Tổ Chuyên Môn |
10 | Tổ Văn Phòng |
10/08/2019
25/03/2019
27/12/2018
17/11/2018
07/11/2018
30/10/2018
08/10/2018
27/09/2018
11/09/2018
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
11/09/2018
25/03/2019
27/12/2018
27/09/2018
30/10/2018
07/11/2018
08/10/2018
17/11/2018
10/08/2019